Главная
Инструменты.ру
тел.факс:
(4872) 392333, 392060
поиск
 
главная о компании прайс-лист оформить заявку контакты

ручной слесарный и столярный инструментручной слесарный и столярный инструмент
наборы инструментовнаборы инструментов
электроинструментэлектроинструмент
металлорежущий расходый инструментметаллорежущий расходый инструмент
малярный инструментмалярный инструмент
измерительный инструментизмерительный инструмент
крепежные изделиякрепежные изделия
абразивный инструментабразивный инструмент
сварочное оборудованиесварочное оборудование
замки и скобяные изделиязамки и скобяные изделия
автоматика для воротавтоматика для ворот
хозинвентарьхозинвентарь
сантехникасантехника
электротехникаэлектротехника
подшипникиподшипники



крепежные изделия

крепежные изделия

Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. И небольшие строения, и многоэтажные капитальные объекты буквально держатся на крепеже.

От таких, казалось бы, мелких деталей, как саморезы, шурупы, анкера, дюбеля, болты и гайки зависит не просто судьба конкретного здания или элемента конструкции, но и репутация подрядчика.

Номенклатура крепежа довольно разнообразна и постоянно расширяется благодаря изобретению новых, более совершенных элементов в соответствии с требованиями растущего рынка строительства. При этом и традиционные изделия, такие как саморезы и шурупы, анкерная и дюбельная техника, метрический крепеж (болты, гайки, винты и резьбовые шпильки), а также такелаж пользуются постоянным высоким спросом, как в профессиональном строительстве, так и в бытовой сфере. .


Последнее обновление: 25.12.2007 Тип прайс-листа: Основной

НазваниеЦенаКоличество
Шайбы пружинные
1. Шайба ГОСТ 6402-70 3.00 108.90
2. Шайба ГОСТ 6402-70 4.00 89.88
3. Шайба ГОСТ 6402-70 5.0 72.90
4. Шайба ГОСТ 6402-70 6.0 63.70
5. Шайба ГОСТ 6402-70 8.0 62.40
6. Шайба ГОСТ 6402-70 10-14 52.00
7. Шайба ГОСТ 6402-70 16 - 48 55.22
Шайбы пружинные оцинкованные
1. Шайба ГОСТ 6402-70 3.00 159.25
2. Шайба ГОСТ 6402-70 4.00 106.92
3. Шайба ГОСТ 6402-70 5.0 99.72
4. Шайба ГОСТ 6402-70 6.0 85.14
5. Шайба ГОСТ 6402-70 8.0 84.24
6. Шайба ГОСТ 6402-70 10-14 64.80
7. Шайба ГОСТ 6402-70 16 - 48 65.96
Шайбы плоские
1. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 3.0 118.11
2. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 4.0 70.33
3. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 5.0 67.60
4. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 5.0 увеличенная 90.00
5. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 6.0 64.80
6. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 6.0 усиленная 63.84
7. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 8.0 63.84
8. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 10.00 63.36
9. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 12.00 63.18
10. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 14-16 62.24
11. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 16.00 тяжелая 74.64
12. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 18 63.00
13. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 22 63.00
14. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 20 - 48 62.24
Шайба плоская оцинкованная
1. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 3.0 128.85
2. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 4.0 81.84
3. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 5.0 79.14
4. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 5.0 увеличенная 108.00
5. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 6.0 76.44
6. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 6.0 усиленная 75.30
7. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 8.0 73.62
8. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 10.00 74.20
9. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 12.00 73.13
10. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 14-16 73.13
11. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 16.00 тяжелая 93.30
12. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 18 74.00
13. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 22 74.00
14. Шайба плоская ГОСТ 11371-68 20 - 48 73.13
Скобы
1. Скоба строительная диам. 10 разм. 70х270 15.53
2. Скоба строительная диам. 10 разм. 70х300 15.53
3. Скоба строительная диам. 10 разм. 70х330 15.53
4. Скоба строительная диам. 10 разм. 80х300 15.53
5. Скоба строительная диам. 8.00 разм. 60х270 - 300 14.42
6. Скоба строительная диам. 8.00 разм. 70х250 - 320 14.42
Анкер потолочный
1. Анкер потолочный 6*40 (100 шт) 2.55
2. Анкер потолочный 6*60 2.46
Анкер-клин
1. Анкер-клин 6*40 2.69
"Анкерный болт "с кольцом"
1. Анкерный болт 10*50 с кольцом 8.84
2. Анкерный болт 10*60 с кольцом 8.84
3. Анкерный болт 12*70 с кольцом 12.84
4. Анкерный болт 14*70 с кольцом 13.48
5. Анкерный болт 16*380 с кольцом 143.00
6. Анкерный болт 16*80 с кольцом 20.79
7. Анкерный болт 20*75 с кольцом 37.16
8. Анкерный болт 8*40 с кольцом 4.80
9. Анкерный болт 8*45 с кольцом 5.47
"Анкерный болт "с крюком"
1. Анкерный болт 10*60 с крюком 8.31
2. Анкерный болт 12*70 с крюком 12.10
3. Анкерный болт 14*70 с крюком 12.54
4. Анкерный болт 16*80 с крюком 19.79
5. Анкерный болт 20*130 с крюком 48.44
6. Анкерный болт 20*75 с крюком 36.96
7. Анкерный болт 6*40 с крюком 4.74
8. Анкерный болт 8*40 с крюком 4.42
9. Анкерный болт 8*45 с крюком 5.30
10. Анкерный болт НВМ 10*120 10.76
Анкерный болт с гайкой
1. Анкер 10*50 комбинированный 4.93
2. Анкерный болт с гайкой 10*125 9.28
3. Анкерный болт с гайкой 10*50 3.64
4. Анкерный болт с гайкой 10*77 4.86
5. Анкерный болт с гайкой 10*95 5.66
6. Анкерный болт с гайкой 10*97 6.14
7. Анкерный болт с гайкой 12*100 9.66
8. Анкерный болт с гайкой 12*129 10.30
9. Анкерный болт с гайкой 12*60 5.92
10. Анкерный болт с гайкой 12*75 7.82
11. Анкерный болт с гайкой 12*80 6.79
12. Анкерный болт с гайкой 12*99 8.50
13. Анкерный болт с гайкой 16*111 16.70
14. Анкерный болт с гайкой 16*147 19.87
15. Анкерный болт с гайкой 16*180 32.13
16. Анкерный болт с гайкой 16*220 35.58
17. Анкерный болт с гайкой 16*250 114.61
18. Анкерный болт с гайкой 16*330 142.20
19. Анкерный болт с гайкой 20*107 30.58
20. Анкерный болт с гайкой 20*151 44.95
21. Анкерный болт с гайкой 20*160 45.60
22. Анкерный болт с гайкой 20*200 61.98
23. Анкерный болт с гайкой 20*300 85.66
24. Анкерный болт с гайкой 20*330 193.73
25. Анкерный болт с гайкой 20*400 138.70
26. Анкерный болт с гайкой 6 5*25 1.55
27. Анкерный болт с гайкой 6 5*56 2.30
28. Анкерный болт с гайкой 8*40 2.10
29. Анкерный болт с гайкой 8*65 2.79
30. Анкерный болт с гайкой 8*85 3.69
Дюбель рамный
1. Дюбель рамный 10*112 оц. 4.18
2. Дюбель рамный 10*132 оц. 5.30
3. Дюбель рамный 10*152 оц. 5.93
4. Дюбель рамный 10*182 8.87
5. Дюбель рамный 10*182 оц. 6.31
6. Дюбель рамный 10*202 7.77
7. Дюбель рамный 10*202 оц. 6.48
8. Дюбель рамный 10*52 2.71
9. Дюбель рамный 10*72 оц. 2.89
10. Дюбель рамный 10*92 оц. 3.81
11. Дюбель рамный 8*112 3.75
12. Дюбель рамный 8*132 4.67
13. Дюбель рамный 8*152 5.17
14. Дюбель рамный 8*172 6.17
15. Дюбель рамный 8*72 2.92
16. Дюбель рамный 8*72 головка полусфера 9.47
17. Дюбель рамный 8*92 3.63
Забивной анкер
1. Анкер забивной М10*40 3.56
2. Анкер забивной М12*50 7.10
3. Анкер забивной М16*65 14.82
4. Анкер забивной М20*80 27.15
5. Анкер забивной М6*25 1.63
6. Анкер забивной М8*30 2.65
Клиновой анкер
1. Анкер клиновой 10*120 10.44
2. Анкер клиновой 10*65 5.84
3. Анкер клиновой 12*100 11.00
4. Анкер клиновой 12*120 15.10
5. Анкер клиновой 12*150 16.22
6. Анкер клиновой 16*105 18.58
7. Анкер клиновой 16*140 23.26
8. Анкер клиновой 16*180 29.33
9. Анкер клиновой 16*220 34.27
10. Анкер клиновой 20*160 49.84
11. Анкер клиновой 20*200 58.28
12. Анкер клиновой 20*300 65.80
13. Анкер клиновой 6*40 3.18
14. Анкер клиновой 6*55 2.69
15. Анкер клиновой 6*95 3.72
16. Анкер клиновой 8*100 4.96
17. Анкер клиновой 8*105 6.63
18. Анкер клиновой 8*50 3.81
19. Анкер клиновой 8*80 0.91
Фундаментные болты
1. Фундаментный болт М20*900 с пластиной 253.50
2. Фундаментный болт М24*1000 с пластиной 338.00
Дюбель молли
1. Дюбель молли М4*32 3.40
2. Дюбель молли М4*54 3.50
3. Дюбель молли М4*60 3.84
4. Дюбель молли М5*65 3.37
5. Дюбель молли М6*37 4.95
6. Дюбель молли М6*52 5.25
7. Дюбель молли М6*65 3.66
Дюбель пласт
1. Дюбель 10*50 распорный 0.36
2. Дюбель 12*60 распорный 0.55
3. Дюбель 14*80 распорный 1.31
Дюбель-крюк
1. Дюбель-крюк стальной пружинный 4*75 3.19
2. Дюбель-крюк стальной пружинный 5*95 8.77
3. Дюбель-крюк стальной пружинный 6*100 8.73
Дюбеля Нейлон
1. Дюбель 10 L Бабочка 0.69
2. Дюбель 10*100 п/п распорный 1.60
3. Дюбель 10*160 для крепл. утепл. 3.12
4. Дюбель 10*50 п/п распорный 0.46
5. Дюбель 10*50 распорный тип1 (S) 0.39
6. Дюбель 10*60 п/п распорный 0.43
7. Дюбель 10*61 нейлон 0.62
8. Дюбель 12*120 п/п распорный 1.34
9. Дюбель 12*60 п/п распорный 0.56
10. Дюбель 12*60 п/п распорный 0.56
11. Дюбель 12*60 распорный тип1 (S) 0.55
12. Дюбель 12*70 п/п распорный 0.68
13. Дюбель 12*70 п/п усиленный 0.69
14. Дюбель 12*71 нейлон 1.80
15. Дюбель 14*100 п/п распорный 0.94
16. Дюбель 14*135 п/п распорный 0.94
17. Дюбель 14*70 трехлепестковый 1.60
18. Дюбель 5*25 п/п распорный 0.12
19. Дюбель 5*30 мет. для газобетона 1.95
20. Дюбель 5*30 п/п распорный 0.15
21. Дюбель 6*30 п/п распорный 0.15
22. Дюбель 6*30 пластмассовый пиранья 0.90
23. Дюбель 6*35 п/п распорный 0.18
24. Дюбель 6*35 п/п усиленный 0.15
25. Дюбель 6*35 под хомут (нейлон) 0.61
26. Дюбель 6*40 п/п распорный 0.19
27. Дюбель 6*40 пластиковый под забивной гвоздь 0.29
28. Дюбель 6*50 п/п распорный 0.23
29. Дюбель 8*30 п/п распорный 0.14
30. Дюбель 8*38 мет. для газобетона 3.35
31. Дюбель 8*40 п/п распорный 0.22
32. Дюбель 8*40 пластмассовый пиранья 0.16
33. Дюбель 8*45 под хомут (нейлон) 1.19
34. Дюбель 8*50 п/п распорный 0.27
35. Дюбель 8*50 пластмассовый 0.61
36. Дюбель 8*50 пластмассовый пиранья 0.19
37. Дюбель 8*51 универсальный 0.63
38. Дюбель 8*52 трехлепестковый 0.37
39. Дюбель 8*60 п/п распорный 0.42
40. Дюбель 8*80 п/п распорный 0.53
41. Гвоздь нейлон L=113 0.92
42. Гвоздь нейлон L=143 1.28
43. Гвоздь нейлон L=163 1.45
44. Дюбель 10*100 фасадный нейлон 0.95
45. Дюбель 10*110 д/теплоизоляции 2.36
46. Дюбель 10*115 фасадный нейлон 2.60
47. Дюбель 10*120 д/теплоизоляции с пласт.гвоздем 2.52
48. Дюбель 10*140 д/теплоизоляции 2.50
49. Дюбель 10*160 д/теплоизоляции 2.75
50. Дюбель-хомут 11-18 (нейлон) 0.56
51. Дюбель-хомут 5*10 (нейлон) 0.44
Заклепки вытяжн.
1. Заклепка 3 2*10 вытяжная комб. алюм-сталь 0.18
2. Заклепка 3 2*12 вытяжная комб. алюм-сталь 0.21
3. Заклепка 3 2*6 вытяжная комб. алюм-сталь 0.17
4. Заклепка 3 2*8 вытяжная комб. алюм-сталь 0.18
5. Заклепка 4 0*10вытяжная комб. алюм-сталь 0.24
6. Заклепка 4 0*12 вытяжная комб. алюм-сталь 0.27
7. Заклепка 4 0*12 вытяжная комб. сталь-сталь 0.86
8. Заклепка 4 0*14 вытяжная комб. алюм-сталь 0.31
9. Заклепка 4 0*14 вытяжная комб. алюм-сталь потай 1.75
10. Заклепка 4 0*16 вытяжная комб. алюм-сталь 0.31
11. Заклепка 4 0*6 вытяжная комб. алюм-сталь 0.25
12. Заклепка 4 0*6 вытяжная комб. сталь-сталь 0.58
13. Заклепка 4 0*8 вытяжная комб. сталь-сталь 0.65
14. Заклепка 4 0*8вытяжная комб. алюм-сталь 0.25
15. Заклепка 4 8*10вытяжная комб. алюм-сталь 0.37
16. Заклепка 4 8*12 комбинированная оцинк. 0.39
17. Заклепка 4 8*12вытяжная комб. алюм-сталь 0.44
18. Заклепка 4 8*14 вытяжная комб. алюм-сталь 0.42
19. Заклепка 4 8*14 комбинированная оцинк. 0.43
20. Заклепка 4 8*16вытяжная комб. алюм-сталь 0.45
21. Заклепка 4 8*18вытяжная комб. алюм-сталь 0.40
22. Заклепка 4 8*8вытяжная комб. алюм-сталь 0.34
23. Заклепка М5 СТ-ЦБ с внутр.резьбой 6.21
24. Заклепка М6 СТ-ЦБ с внутр.резьбой 6.42
Перфорированные крепежные изделия
1. Крепежная пластина оцинкованная 140*55*2 0 КР-140 17.20
2. Опора балки 140*76*25*2 0мм левая оц. OB-Л 140 32.15
3. Опора балки 140*76*25*2 0мм правая оц. OB-П 140 32.15
4. Опора бруса 140*76*100*2 0мм раскрытая оц. OBR_R-100/140 76.30
5. Опора бруса 140*76*50*2 0мм раскрытая оц. OBR_R-50/140 73.27
6. Опора бруса 185*76*50*2 0мм раскрытая оц. OBR_R-50/185 93.78
7. Опора для стропил скользящая(ширина раб.части 160мм) 77.90
8. Перфорированная лента 20-0 55 оц. для вентиляции LP_Vent 20*0 55 300.00
9. Перфорированная лента 40-2 00-10 м оц. монтажная LP_Montazh 40 622.44
10. Пластина 200*100*2 0мм соединительная оц. PS-100*200 46.14
11. Пластина 300*100*2 0мм соединительная оц. PS-100*300 66.84
12. Уголок 100*100*60*2 0мм крепежный оц. равностор. KUR-100-100 36.91
13. Уголок 105*105*90*2 0мм крепежный оц. KU-105 48.35
14. Уголок 105*105*90*2 0мм крепежный оц. усиленный KUU-105 52.56
15. Уголок 40*40*20*2 0мм крепежный оц. равностор. KUR-40-20 7.40
16. Уголок 40*40*40*2 0мм крепежный оц. равностор. KUR-40-40 11.34
17. Уголок 50*50*35*2 0мм крепежный оц. KU-50 12.24
18. Уголок 60*60*40*2 0мм крепежный оц. равностор. KUR-60-40 14.98
19. Уголок 60*60*60*2 0мм крепежный оц. равностор. KUR-60-60 17.51
20. Уголок 60*90*60*2 0мм крепежный оц. c 2-м усилелением KUD-60*90 32.89
21. Уголок 70*70*55*2 0мм крепежный оц. KU-70 20.35
22. Уголок 70*70*55*2 0мм крепежный оц. усиленный KUU-70 21.45
23. Уголок 80*80*80*2 0мм крепежный оц. равностор. KUR-80-80 28.19
24. Уголок 90*90*40*2 0мм крепежный оц. KU-90*40 22.34
25. Уголок 90*90*40*2 0мм крепежный оц. усиленный KUU-90*40 29.40
26. Уголок 90*90*65*2 0мм крепежный оц. KU-90*65 31.38
27. Уголок 90*90*65*2 0мм крепежный оц. усиленный KUU-90*65 31.38
Прочее
1. Дюбель п/п в сборе 8*40 0.60
2. Ключ-насадка магнитная 12мм 26.72
3. Кляймер 3мм 0.51
4. Конфирмат 7*50 БЦ внутр.шестигр.(СТ) 0.66
5. Насадка магнитная 13*42мм 43.38
6. Насадка магнитная под шестигранник 10 64.12
7. Насадка магнитная под шестигранник 8 50.12
8. Площадка самоклеющаяся 19*19 (бесцв) 0.81
9. Площадка самоклеющаяся 19*19 (черная) 1.20
10. Саморез 4*10 п/кр оцинков 53.40
Белый цинк POZI
1. Саморез б/цинк 3 5*40 сверло потай Pozi 1000шт 148.24
2. Саморез б/цинк 3 5*50 острый потай Pozi 1000шт 185.80
3. Саморез б/цинк 4*25 острый потай Pozi 1000шт 149.97
4. Саморез б/цинк 4*30 острый потай Pozi 1000шт 210.11
5. Саморез б/цинк 4 0*40 острый п/сфера Pozi 1000шт 185.30
6. Саморез б/цинк 4 0*70 острый потай Pozi 1000шт 331.99
7. Саморез б/цинк 5 0*60 острый п/сфера Pozi 1000шт 410.67
8. Саморез б/цинк 6*40 острый потай Pozi 1000шт 555.19
9. Шуруп универс. 3*10 потай PZ белый цинк 96.54
10. Шуруп универс. 3*20 потай PZ белый цинк 0.10
11. Шуруп универс. 3*25 потай PZ белый цинк 129.18
12. Шуруп универс. 4*12 потай PZ белый цинк 127.76
13. Шуруп универс. 4 0*25 потай PZ белый цинк 188.10
14. Шуруп универс. 4 0*40 потай PZ белый цинк 252.69
15. Шуруп универс. 5*20 потай PZ белый цинк 235.65
16. Шуруп универс. 5*25 потай PZ белый цинк 275.37
17. Шуруп универс. 5*30 потай PZ белый цинк 298.11
18. Шуруп универс. 5*50 потай PZ белый цинк 457.80
Желтый цинк POZI
1. Саморез 6*80 универсальный желт. Цинк 1 002.41
2. Саморез ж/пасс.2 5*10остр П/СФ Pozi 1000шт 138.43
3. Саморез ж/пасс.2 5*10остр пот Pozi 1000штфас1000шт 86.40
4. Саморез ж/пасс.2 5*12остр пот Pozi 1000штфас1000шт 93.35
5. Саморез ж/пасс.2 5*16остр пот Pozi 1000штфас1000шт 93.78
6. Саморез ж/пасс.2 5*18остр пот Pozi 1000штфас1000шт 97.25
7. Саморез ж/пасс.2 5*20остр пот Pozi 1000штфас1000шт 93.33
8. Саморез ж/пасс.2 5*25остр пот Pozi 1000штфас1000шт 119.54
9. Саморез ж/пасс.3*10 остр пот Pozi 1000шт. 59.36
10. Саморез ж/пасс.3*12 острый потай Pozi 1000шт 57.68
11. Саморез ж/пасс.3*16 остр пот Pozi 1000шт.фас1000шт 91.84
12. Саморез ж/пасс.3*16 острый п/сфера Pozi 1000шт 74.12
13. Саморез ж/пасс.3*16 острый потай Pozi 1000шт 65.98
14. Саморез ж/пасс.3*20 остр пот Pozi 1000шт.фас1000шт 93.80
15. Саморез ж/пасс.3*20 острый потай Pozi 1000шт. 68.46
16. Саморез ж/пасс.3*25 острый потай Pozi 1000шт 81.18
17. Саморез ж/пасс.3*30 острый п/сфера Pozi 1000шт 111.18
18. Саморез ж/пасс.3*30 острый потай Pozi 1000шт 109.99
19. Саморез ж/пасс.3*35 острый потай Pozi 1000шт 115.61
20. Саморез ж/пасс.3*40 острый п/сфера Pozi 1000шт 129.71
21. Саморез ж/пасс.3*40 острый потай Pozi 1000шт 142.85
22. Саморез ж/пасс.3 5*12 острый потай Pozi 1000шт 70.99
23. Саморез ж/пасс.3 5*16 острый потай Pozi 1000шт 115.46
24. Саморез ж/пасс.3 5*20 острый потай Pozi 1000шт 84.17
25. Саморез ж/пасс.3 5*25 острый потай Pozi 1000шт 116.38
26. Саморез ж/пасс.3 5*30 острый потай Pozi 1000шт 140.11
27. Саморез ж/пасс.3 5*35 острый потай Pozi 1000шт 132.70
28. Саморез ж/пасс.3 5*40 острый потай Pozi 1000шт 145.98
29. Саморез ж/пасс.3 5*40остр пот Pozi 1000штфас1000шт 196.18
30. Саморез ж/пасс.3 5*45 острый потай Pozi 1000шт 155.51
31. Саморез ж/пасс.3 5*45остр пот Pozi 1000штфас1000шт 180.93
32. Саморез ж/пасс.3 5*50 острый потай Pozi 1000шт 241.86
33. Саморез ж/пасс.3 5*60 острый потай Pozi 1000шт 241.15
34. Саморез ж/пасс.4*12 острый потай Pozi 1000шт 95.64
35. Саморез ж/пасс.4*16 остр пот Pozi 1000шт(фас1000шт 137.72
36. Саморез ж/пасс.4*16 острый потай Pozi 1000шт 118.58
37. Саморез ж/пасс.4*20 остр пот Pozi 1000шт(фас1000шт 122.57
38. Саморез ж/пасс.4*20 острый п/сфера Pozi 1000шт 111.18
39. Саморез ж/пасс.4*20 острый потай Pozi 1000шт 110.28
40. Саморез ж/пасс.4*25 острый потай Pozi 1000шт 152.34
41. Саморез ж/пасс.4*30 острый потай Pozi 1000шт 162.40
42. Саморез ж/пасс.4*35 острый потай Pozi 1000шт 185.15
43. Саморез ж/пасс.4*40 острый п/сфера Pozi 1000шт 185.68
44. Саморез ж/пасс.4*40 острый потай Pozi 1000шт 217.90
45. Саморез ж/пасс.4*45 острый потай Pozi 1000шт 231.17
46. Саморез ж/пасс.4*50 острый п/сфера Pozi 1000шт 222.36
47. Саморез ж/пасс.4*50 острый потай Pozi 1000шт 253.52
48. Саморез ж/пасс.4*55 остр пот Pozi 1000шт(фас500шт) 244.40
49. Саморез ж/пасс.4*55 острый потай Pozi 1000шт 256.26
50. Саморез ж/пасс.4*60 острый п/сфера Pozi 1000шт 333.18
51. Саморез ж/пасс.4*60 острый потай Pozi 1000шт 303.16
52. Саморез ж/пасс.4*70 острый п/сфера Pozi 1000шт 333.54
53. Саморез ж/пасс.4*70 острый потай Pozi 1000шт 367.27
54. Саморез ж/пасс.4*80 острый потай Pozi 1000шт 435.27
55. Саморез ж/пасс.4 5*40 острый потай Pozi 1000шт 187.00
56. Саморез ж/пасс.4 5*50 острый потай Pozi 1000шт 367.76
57. Саморез ж/пасс.5*100 острый п/сфера Pozi 1000шт 774.67
58. Саморез ж/пасс.5*100 острый потай Pozi 1000шт 933.30
59. Саморез ж/пасс.5*120 остр пот Pozi 1000шт(фас200шт 1 376.80
60. Саморез ж/пасс.5*120 острый п/сфера Pozi 1000шт 1 262.88
61. Саморез ж/пасс.5*120 острый потай Pozi 1000шт 1 340.41
62. Саморез ж/пасс.5*16 остр пот Pozi 1000шт(фас1000шт 186.22
63. Саморез ж/пасс.5*20 остр пот Pozi 1000шт(фас500шт) 186.21
64. Саморез ж/пасс.5*20 острый потай Pozi 1000шт 164.92
65. Саморез ж/пасс.5*25 острый потай Pozi 1000шт 184.49
66. Саморез ж/пасс.5*30 остр пот Pozi 1000шт(фас500шт) 281.52
67. Саморез ж/пасс.5*30 острый потай Pozi 1000шт 200.29
68. Саморез ж/пасс.5*40 острый потай Pozi 1000шт 316.95
69. Саморез ж/пасс.5*45 острый потай Pozi 1000шт 311.36
70. Саморез ж/пасс.5*50 остр пот Pozi 1000шт(фас250шт) 495.40
71. Саморез ж/пасс.5*50 острый потай Pozi 1000шт 426.50
72. Саморез ж/пасс.5*60 острый потай Pozi 1000шт 515.36
73. Саморез ж/пасс.5*70 остр пот Pozi 1000шт(фас200шт) 732.70
74. Саморез ж/пасс.5*70 острый п/сфера Pozi 1000шт 481.22
75. Саморез ж/пасс.5*70 острый потай Pozi 1000шт 597.69
76. Саморез ж/пасс.5*80 острый п/сфера Pozi 1000шт 555.92
77. Саморез ж/пасс.5*80 острый потай Pozi 1000шт 687.67
78. Саморез ж/пасс.5*90 острый п/сфера Pozi 1000шт 703.63
79. Саморез ж/пасс.5*90 острый потай Pozi 1000шт 709.12
80. Саморез ж/пасс.6*100 острый п/сфера Pozi 1000шт 1 147.68
81. Саморез ж/пасс.6*100 острый потай Pozi 1000шт 1 279.64
82. Саморез ж/пасс.6*110 острый потай Pozi 1000шт 1 341.83
83. Саморез ж/пасс.6*120 острый потай Pozi 1000шт 1 312.16
84. Саморез ж/пасс.6*130 острый потай Pozi 1000шт 2 012.88
85. Саморез ж/пасс.6*140 острый потай Pozi 1000шт 2 362.22
86. Саморез ж/пасс.6*160 острый потай Pozi 1000шт 2 234.33
87. Саморез ж/пасс.6*170 острый потай Pozi 1000шт 4 073.43
88. Саморез ж/пасс.6*180 острый потай Pozi 1000шт 4 216.82
89. Саморез ж/пасс.6*200 острый потай Pozi 1000шт 6 428.41
90. Саморез ж/пасс.6*30 остр пот Pozi 1000шт(фас500шт) 440.30
91. Саморез ж/пасс.6*30 острый потай Pozi 1000шт 473.11
92. Саморез ж/пасс.6*35 острый потай Pozi 1000шт 475.90
93. Саморез ж/пасс.6*40 острый п/сфера Pozi 1000шт 555.90
94. Саморез ж/пасс.6*40 острый потай Pozi 1000шт 478.90
95. Саморез ж/пасс.6*45 острый потай Pozi 1000шт 558.48
96. Саморез ж/пасс.6*50 острый п/сфера Pozi 1000шт 536.32
97. Саморез ж/пасс.6*50 острый потай Pozi 1000шт 651.59
98. Саморез ж/пасс.6*55 острый потай Pozi 1000шт 607.10
99. Саморез ж/пасс.6*60 острый потай Pozi 1000шт 653.80
100. Саморез ж/пасс.6*70 острый п/сфера Pozi 1000шт 555.90
101. Саморез ж/пасс.6*70 острый потай Pozi 1000шт 655.52
102. Саморез ж/пасс.6*80 острый п/сфера Pozi 1000шт 818.79
103. Саморез ж/пасс.6*80 острый потай Pozi 1000шт 996.68
104. Саморез ж/пасс.6*90 острый потай Pozi 1000шт 1 053.59
105. Саморез 3 0*20 по дереву острый потай желтый цин 0.13
106. Саморез 3 0*30 по дереву острый потай желтый цин 0.17
107. Саморез 3 0*40 по дереву острый потай желтый цин 0.21
108. Саморез 3 5*20 по дереву острый потай желтый цин 0.11
109. Саморез 3 5*30 по дереву острый потай желтый цин 0.19
110. Саморез 3 5*50 по дереву острый потай желтый цин 0.27
111. Саморез 4 0*70 по дереву острый потай желтый цин 0.44
112. Саморез 4 5*45 по дереву острый потай желтый цин 0.33
113. Саморез 4 5*60 по дереву острый потай желтый цин 0.41
114. Саморез 5 0*50 по дереву острый потай желтый цин 0.49
115. Саморез 5 0*70 по дереву острый потай желтый цин 0.58
116. Саморез 5 0*80 по дереву острый потай желтый цин 0.70
117. Саморез 6 0*50 по дереву острый потай желтый цин 0.71
118. Саморез 6 0*80 по дереву острый потай желтый цин 1.42
119. Саморез 6 0*90 по дереву острый потай желтый цин 1.62
БМ
1. 10*120 быстрый монтаж 4.42
2. 10*140 быстрый монтаж 5.56
3. 10*160 быстрый монтаж 6.67
4. 5*30 быстый монтаж нейлон потай 1.40
5. 5*30 быстый монтаж нейлон с бортом 1.10
6. 5*35 быстый монтаж полипропилен потай 0.64
7. 5*40 быстый монтаж 2.35
8. 6*40 быстрый монтаж 0.51
9. 6*60 быстрый монтаж 0.75
10. 6*80 быстрый монтаж 0.94
11. 8*120 быстрый монтаж полипропилен потай 2.57
12. 8*160 быстый монтаж нейлон потай 12.64
13. 8*160 быстый монтаж полипропилен потай 5.29
14. 8*60 быстрый монтаж 1.36
15. 8*80 быстрый монтаж 1.56
Саморезы для сэндвич-панелей
1. Саморез 6 3х105 д/сэндв.-пан.оц.св. 5.21
2. Саморез 6 3х130 д/сэндв.-пан.оц.св. 5.51
3. Саморез 6 3х150 д/сэндв.-пан.оц.св. 8.76
4. Саморез 6 3х160 д/сэндв.-пан.оц.св. 9.18
5. Саморез 6 3х180 д/сэндв.-пан.оц.св. 10.46
6. Саморез 6 3х185 д/сэндв.-пан.оц.св. 10.46
7. Саморез 6 3х240 д/сэндв.-пан.оц.св. 22.52
Саморезы оконные
1. Саморез оконный 3 9*13 жел цинк 0.20
2. Саморез оконный 3 9*16 желтый 0.22
3. Саморез оконный 3 9*19 жел цинк (20000) 0.22
4. Саморез оконный 3 9*22 жел цинк (20000) 0.28
5. Саморез оконный 3 9*25 жел цинк (20000) 0.26
6. Саморез оконный 3 9*32 жел цинк (20000) 0.32
7. Саморез оконный 3 9*38 желтый 0.43
8. Саморез оконный 4 1*25 желтый 0.22
9. Саморез оконный 4 1*30 желтый 0.24
10. Саморез оконный 4 1*40 желтый 0.29
Прессшайба острая
1. Саморез пресшайба 4 2*13 гол п/сф остр РН2 1000шт 160.91
2. Саморез пресшайба 4 2*16 гол п/сф остр РН2 1000шт 223.64
3. Саморез пресшайба 4 2*19 гол п/сф остр РН2 1000шт 198.30
4. Саморез пресшайба 4 2*25 гол п/сф остр РН2 1000шт 255.17
5. Саморез пресшайба 4 2*32 гол п/сф остр РН2 1000шт 308.66
