Главная
Инструменты.ру
тел.факс:
(4872) 392333, 392060
поиск
 
главная о компании прайс-лист оформить заявку контакты

ручной слесарный и столярный инструментручной слесарный и столярный инструмент
наборы инструментовнаборы инструментов
электроинструментэлектроинструмент
металлорежущий расходый инструментметаллорежущий расходый инструмент
малярный инструментмалярный инструмент
измерительный инструментизмерительный инструмент
крепежные изделиякрепежные изделия
абразивный инструментабразивный инструмент
сварочное оборудованиесварочное оборудование
замки и скобяные изделиязамки и скобяные изделия
автоматика для воротавтоматика для ворот
хозинвентарьхозинвентарь
сантехникасантехника
электротехникаэлектротехника
подшипникиподшипники



сантехника

сантехника

Сантехника - это полипропиленовые трубы, муфты,сифоны, металопластик - применяются для наружных внутренних систем(горячего и холодного) водоснабжения..


Последнее обновление: 03.08.2007 Тип прайс-листа: Основной

НазваниеЦенаКоличество
Водопровод
1. "580 Коллектор регулир.нар.резьба 2 вых.*3/4*1/2" 230.00
2. "FT.192 Фильтр косой (VT.400) 2" 309.00
3. "VT.090 Кран шар.ECO вн.-вн. 2" 340.00
4. "VTm.302 Соед.с вн.р. 16*1/2" 37.00
Арматура для бачка универсальная
1. Арматура РБМ универсальная 72.80
2. Арматура универсальная АБ-2000 Тула пл.ручка 52.38
3. Арматура универсальная РБМ 76.44
4. "Бачок "Дебют" 538.00
5. Бачок высокий белый без арматуры 567.00
6. "Биде "Artis" 2 301.00
7. Ванна чугунная эмалированная с сифоном 1700*750*44 2 832.00
8. Вспен. полиэтилен JERMAFLEX 36 кв.м. (30м*1 2) 4мм 2 476.44
9. Держатель для латунного коллектора 91.13
10. Заглушка РР 110 12.28
11. ЗИП к СВК 240.00
12. Зонт вентиляц.D110 PP 39.51
13. Клапан 16кч9п 65 обр.фл. 1 659.00
14. Клапан обр.пруж.25 60.60
15. Клапан обр.пруж.40 131.00
16. Клапан обр.пруж.50 205.81
17. Колено ЧК 100 216.45
18. Колено ЧК 150 299.10
19. Колено ЧК 50 93.60
20. Кольцо 160 уплотнительное квадр. ПВХ 24.22
21. Кольцо 40 1.44
22. Кольцо уплотнительное40(квадратн.)9601 8.11
23. Комплект крепежа для унитаза 9.78
24. Комплект крепежа сан компакта КТ-70 10.40
25. Контргайка 32 оцинк 9.10
26. Контргайка 50 отеч. 19.50
27. Кран 50 вод 230.60
28. Кран 50 газ 494.00
29. Кран F.I.V. 20 газ 96.00
30. Кран F.I.V. 25 газ 144.00
31. Кран STC полн. рыч. 25 Ш/Г 91.40
32. Кран д.ман. 11Б38бк 15 с площадкой 148.68
33. Кран писсуарный 123.50
34. Кран с носиком FIV 1/2 р 08003012 75.76
35. Кран с носиком FIV 3/4 р 08003034 110.83
36. Кран шар. Basic в-в 15 38.35
37. Кран шар. Basic в-в 25 104.82
38. Кран шар. Basic в-в 32 159.91
39. Кран шар. водоразборный 15 42.81
40. Кран шар. ТК п/п 1/2 г/г р 30.81
41. Кран шар. ТК п/п 3/4 г/г р 43.83
42. "Кран шар.STC "МИНИ" 15 Г/Г 32.00
43. Кран шар.ТК д. 40мм 166.80
44. Кран шар.ТК ду 15мм 39.80
45. Кран шар.ТК ду 20мм 57.44
46. Кран шар.ТК ду 25мм 87.39
47. Кран шар.ТК п/п 15 Г/Г 31.77
48. Кран шар.ТК п/п 15 Г/Г баб. 31.90
49. Кран шар.ТК п/п 15 Г/Ш 33.85
50. Кран шар.ТК п/п 40 Г/Г 177.76
51. Кран шар.ТК п/п 50 Г/Г 453.87
52. Кран шар.ТК п/п 65 Г/Г 476.24
53. Кран шар.ТК п/п 80 Г/Г 754.30
54. Кран шаровой МА39010-02 ДУ50 3 935.47
55. Кран шаровой МА39010-26 ДУ100 7 117.38
56. Кран шаровый 50 (для пара/воды) 2 751.60
57. "Кран шаровый д/воды американка BASIC 1" 213.00
58. Кран шаровый фл. д.100мм 3 875.00
59. Крепеж 40 РР 8.65
60. Крест 15 латун 39.96
61. Крест 90 гр. ЧК 100*100 193.26
62. Крестовина 110*110*50*45 243.28
63. Крестовина 110*110*50*90 бк 95.21
64. Крестовина 50*50*50*45 б/к ПП 58.29
65. Крестовина 90 100*100 118.88
66. Крестовина D110х110х110угол 87 5 PP 140.89
67. Крестовина D110х110х50 угол 87 5 PP 149.95
68. Крестовина ПП 110*110*67 413.60
69. Крестовина ПП 90 110*110 205.00
70. Кронштейн КРУОБ 49.00
71. Кронштейн для трубы D=16мм 1.35
72. Кронштейн универ. белый 21.98
73. Лейка д/душа В-144 63.95
74. Манометр МП 100М 0 6МПа 211.22
75. Манометр МТ-ЗИ до 10 кгс/см 254.00
76. Манометр МТ-ЗИ до 6 кгс/см 254.00
77. Мойка стальная 500*500 495.30
78. Мойка чугун. эмалированная 500*600 409.50
79. Муфта 100 39.40
80. Муфта 15 отеч. 8.58
81. Муфта 20 8.30
82. Муфта 25 отеч. 17.81
83. Муфта 50 отеч. 58.50
84. Муфта ПВХ 110 (3 2) 66.60
85. Муфта ПВХ 160 кор. 195.98
86. Муфта ПНД 32 соединительная 81.77
87. Муфта ПП40 канализ.ПК6020 17.16
88. Муфта ЧК 100 117.46
89. Муфта ЧК 100 65.22
90. Муфта ЧК 50 31.41
91. Обратный клапан 19ч21бр Ду100 445.00
92. Обратный клапан 19ч21бр Ду200 1 525.00
93. "Обратный клапан пружинный 2" 310.00
94. Отвод 108*135 139.10
95. Отвод 108*4 0 ст. 127.91
96. Отвод 108-90 139.10
97. Отвод 114*3 5 ст.шт. 124.44
98. Отвод 114*90 168.00
99. Отвод 133* 4-5 ст. 254.40
100. Отвод 135 100 53.22
101. Отвод 135 50 25.22
102. Отвод 15 гнутый длинный 9.98
103. Отвод 159* 4 5-5 474.10
104. Отвод 219*6 661.36
105. Отвод 219*90 747.70
106. Отвод 25 короткий ст. 11.83
107. Отвод 32 гнутый черн. 14.80
108. Отвод 40 25.80
109. Отвод 40 короткий ст. 36.40
110. Отвод 50 короткий 38.81
111. Отвод 57*3 0- 3 5 ГОСТ 17375 ст. 43.90
112. Отвод 57*3-3 5 45.50
113. Отвод 76 крутоизогнутый ст. 55.56
114. Отвод 76 оцинк. 124.80
115. Отвод 76*3 5-4 63.88
116. Отвод 87*-40 (уп.50) 2624050 13.36
117. Отвод 89 148.63
118. Отвод 90 100 76.30
119. Отвод 90град. Ду57 21.00
120. Отвод 90град. Ду89 58.70
121. Отвод D110 угол 45 PP без кольца 25.78
122. Отвод нж.15*1 5 мм матов. AISI304 97.98
123. Отвод нж.57*3 0 матов. AISI304 471.24
124. Отвод ПВХ 110*45гр. (3 2) 58.35
125. Отвод ПВХ 160*45гр. 156.35
126. Отвод ПНД 32 85.50
127. Отвод ПП40*45 канализ. ПК2026 12.39
128. Отвод ПП40*87 5 канализ. ПК2026 13.36
129. Отвод РР 50*45 11.87
130. Отвод РР 50*87 11.20
131. Отвод РР 50*90 19.39
132. Отвод ст.45*90гр. 29.80
133. Отвод ЧК 135*100 93.70
134. Отвод ЧК 135*50 38.64
135. Патрубок ЧК комп.100 142.68
136. Переход D110х50 PP 28.50
137. Переход 100*50 ЧК 95.94
138. Переход 45*32 24.17
139. Переход 76*57 70.90
140. Переход ПП50*40 канализ. ПК4020 20.30
141. "Писсуар настенный "Дельта" белый 724.00
142. Подстолье под мойку 3-х сторон. белое 500*600 543.17
143. Полотенцесушитель 570.00
144. Полотенцесушитель М-обр.600*600нерж 1 462.50
145. Пробка НР 20 10.54
146. Прокладка паронит 3.88
147. "Пьедестал "Салют" 531.00
148. Радиатор PURMO PC 22 500*1200 3 568.16
149. Радиатор PURMO VKO 22 500*1000 3 755.73
150. Радиатор PURMO VKO 22 500*1200 4 210.96
151. Радиатор алюм.ELIT 500/4 1 143.87
152. Радиатор алюм.ELIT 500/5 1 429.85
153. Радиатор алюм.ELIT 500/7 2 001.79
154. Ревизия D 50 PP 24.78
155. Ревизия в сборе 50 49.76
156. Ревизия РР 50 74.45
157. Ревизия ЧК 100 164.27
158. Резьба 20 4.60
159. Резьба 65 105.00
160. СВК 15-3 42.00
161. Сиденье для унитаза овальное белое 41.90
162. Сифон бутылочный черный 21.24
163. Сифон гофрированный с переливом мет.сетка белый 31.20
164. Сифон гофрированный с переливом пласт.сетка белый 27.30
165. Сифон для ванн черный 29.52
166. Сифон для писсуара комбинированный 31.59
167. Сифон для умывальника бутыл. 1 1/4*32 45.11
168. Слив гофр. для унитаза 121.58
169. "Смеситель "Astro" для умывальника хром 915.00
170. "Смеситель "Caro" д/биде одноруч. и комп. с сиф.хром 759.00
171. "Смеситель "Tonda" для мойки хром 425.00
172. "Смеситель "Zerich" N035-24 230.00
173. Смеситель Zerich умывальник 289.24
174. Смеситель в/душ с ПВХ шлангом 229.20
175. Смеситель д/в кор. излив однор. Rio 397.68
176. Смеситель д/умыв.кор. однор. Rio 270.17
177. Смеситель для душа (стационарная штанга) 725.40
178. Смеситель для кухни LONNT BY 544 Люсия 3/8 резина 144.12
179. Смеситель Елочка б/под 180.62
180. Смеситель Елочка Казань 197.40
181. Смеситель Елочка Москва 182.00
182. Смеситель Елочка под гиб.подводку СМ-807 127.46
183. Соединение в/р 16*1/2 Т.К. * 25.44
184. Соединение в/р 20*3/4 Т.К. * 40.51
185. Соединение в/р 26*1 Т.К.* 71.70
186. Соединение в/р 26*3/4 Т.К.* 61.48
187. Соединение нар/р 16*1/2 Т.К. * 21.88
188. Соединение нар/р 20*1/2 Т.К.* 23.78
189. Соединение нар/р 26*1 Т.К.* 66.79
190. Соединение нар/р 26*3/4 Т.К.* 60.91
191. Соединитель с HP 16*1/2 ТК 20.48
192. Соединитель с HP 26*1 ТК 66.87
193. Соединитель с HP 26*3/4 ТК 56.63
194. Соединитель с ВP 16*1/2 ТК 26.42
195. Соединитель с ВP 26*1 ТК 59.31
196. Счетчик г/в MVR-W Ду 50 компл. 8 257.24
197. Трап 100 ЧК верт. 452.21
198. Тройник 15 отеч. 12.48
199. Тройник 16*16*16 Т.К.* 64.47
200. Тройник 16*16*16 ТК 50.19
201. Тройник 200*200*90 5 387.50
202. Тройник 45 гр. ЧК 100*50 115.95
203. Тройник 45 гр. ЧК 50*50 65.22
204. Тройник 45гр. ЧК 100*100 169.12
205. Тройник 57*3 0 ст20 495.00
206. Тройник 87*/40-40 (уп50) 2639550 35.31
207. Тройник 90 100*100 110.59
208. Тройник 90 50*50 41.47
209. Тройник 90гр.ЧК 100*100 169.12
210. Тройник 90гр.ЧК 100*50 101.47
211. Тройник 90гр.ЧК 50*50 57.97
212. Тройник ПВХ 110*110*45гр. (3 2) 132.12
213. Тройник ПВХ 160*110*45гр. 357.83
214. Тройник ПВХ 75*50*90гр. под клей 171.86
215. Тройник ПНД нар.резьба 32*3/4*32 101.13
216. Тройник ПП40*40*87 5 канализ. ПК3023 35.31
217. Тройник РР 110*110*90 59.94
218. Тройник с ВР 16*1/2*16 ТК 48.53
219. Тройник ЧК прям.100/50 182.72
220. Труба 110х6 3 ПЭ 80 SDR 21 питьевая 221.66
221. Труба 110х8 1 ПЭ 80 SDR 13.6 219.36
222. Труба 25х2.0 ПЭ 63 SDR 17 6 питьевая 13.21
223. Труба 32х2.0 ПЭ 63 SDR 17 6 питьевая 16.56
224. Труба 40-2м (s=1 8мм)канализ.ПК1026 68.15
225. Труба 63х3 6 ПЭ 63 SDR 17 6 питьевая 45.51
226. Труба 63х5 8 ПЭ 63 SDR 11 питьевая 98.67
227. Труба 90х6 7 ПЭ 80 SDR 13 6 150.33
228. Труба гофрированная 1 1/4*32 15.99
229. Труба м/пластик HENCO D16*2 бухта 200 м 36.50
230. Труба м/пластик HENCO D20*2 бухта 100 м 26.26
231. Труба м/платст. 16*2 13.70
232. Труба м/платст. 26*2 38.65
233. Труба ПНД (с) 25 питьевая 13.19
234. Труба ПНД 63 57.42
235. Труба ПП40*2 00 (s=1.8мм) канализ.ПК1026 68.15
236. Труба ПП40*2 00 (s=1.8мм) канализ.ПК1026 б/к 54.57
237. Труба РР 110*0 5м 55.37
238. Труба РР 110*1 0м 98.62
239. Труба РР 110*2 0м 161.60
240. Труба РР 110*2 0м (2 7) 182.90
241. Труба РР 50*2 0м 65.97
242. Труба РР 50*2 0м (1 8) 62.22
243. Труба ЧК 100*2000 1 006.79
244. Труба ЧК 150*2000 928.57
245. Труба ЧК 50*2000 441.77
246. Уголок 15 отеч. 11.31
247. Уголок 15 оцинк. 6.44
248. Уголок 20 оцинк. 18.48
249. Уголок 32 отеч. 32.89
250. Уголок 90 гр. 16*16 ТК 34.33
251. Уголок 90 гр. 26*26 ТК 91.68
252. Уголок с НР 26*1 ТК 67.41
253. Угольник ПВХ 50*90гр. под клей Италия 39.12
254. "Умывальник "Водолей" с отв.белый 477.00
255. "Умывальник "Лотос" с отв.белый 513.00
256. Умывальник 2-ой величины полукруглый белый с отв. 553.74
257. Умывальник Соло с отв. 790.82
258. "Унитаз "Дебют" с литой полочкой 869.00
259. Унитаз белый не комплект 826.00
260. Унитаз Комфорт Киров 1 050.19
261. Унитаз-компакт ЦОП без арматуры 1 177.77
262. Фильтр магн.фланц. 65 1 716.89
263. Фильтр магн.фланц. 80 2 306.64
264. Фильтр отстойник сет. латунь 15 33.86
265. Фильтр сет.лат.32 144.49
266. Фильтр сет.лат.50 320.87
267. Фильтр сет.латун. 15 43.56
268. Фильтр сет.латун. 20 75.37
269. Фильтр сет.никель 15 26.50
270. Фильтр сет.никель 20 43.24
271. Фильтр угловой 1/2 73.95
272. Шкаф коллекторный ШРВ5 3 167.60
273. Шланг для душа IMP-IMP 1.5 стандарт 52.92
274. Лен 100гр. 19.33
275. "Лен сантех."Косичка" 32.00
276. Подводка гиб. д/воды алюм. г/ш 0 5м 29.52
277. Подводка гибкая для смесителя KVG алюм. оплетка 45 22.34
278. Подводка д/воды ГГ1/2 0 4м 23.53
279. Подводка д/воды ГГ1/2 0 5м 32.92
280. Подводка д/воды ГГ1/2 0 6м 31.80
281. Подводка д/воды ГГ1/2 0 8м 49.34
282. Подводка д/воды ГГ1/2 1 0м 41.98
283. Подводка д/воды ГГ1/2 1 5м 68.78
284. Подводка д/воды ГГ1/2 1 8м 63.23
285. Подводка д/воды ШГ 0 4 нерж. 18.53
286. Подводка д/воды ШГ1/2 0 4м 36.62
287. Подводка д/воды ШГ1/2 0 5м 32.92
288. Подводка д/воды ШГ1/2 0 6м 31.50
289. Подводка д/воды ШГ1/2 0 8м 41.60
290. Подводка д/воды ШГ1/2 0 8м алюм 17.90
291. Подводка д/воды ШГ1/2 1 0м 54.47
292. Подводка д/воды ШГ1/2 1 5м 68.78
293. Подводка д/газа ГГ1/2 0 5м 70.74
294. Подводка д/газа ГГ1/2 0 8м 85.50
295. Подводка д/газа ГГ1/2 1 5м 123.71
296. Подводка д/газа ШГ1/2 0 5м 62.88
297. Подводка д/газа ШГ1/2 0 8м 80.33
298. Подводка д/газа ШГ1/2 1 0м 95.94
299. Подводка д/газа ШГ1/2 2 0м 166.20
300. Подводка к смес.0 45м пар.ал. 33.32
301. Подводка к смес.0 5м пара 68.00
302. Подводка сильфон ГГ 1/2 0 5м 148.11
303. Подводка сильфон ГГ 1/2 0 8м 177.59
304. Подводка сильфон ГГ 1/2 1 0м 203.76
305. Подводка сильфон ГШ 1/2 0 5м 154.40
306. Подводка сильфон ГШ 1/2 0 8м 177.59
307. Подводка сильфон ГШ 1/2 1 0м 203.76
Задвижки вентиля
1. Вентиль 15б1п 15 57.23
2. Вентиль 15б1п 20 73.20
3. Вентиль 15б1п 25 102.36
4. Вентиль 15б3р 15 71.97
5. Вентиль 15б3р 20 104.59
6. Вентиль 15б3р 25 149.20
7. Вентиль 15б3р 32 183.98
8. Вентиль 15б3р 40 292.19
9. Вентиль 15б3р 50 403.20
10. Вентиль 15б3р 50 Бологое 233.50
11. Вентиль 15б50р3м ф 10 (газовый) 830.00
12. Вентиль 15КЧ14П Ду200 3 500.00
13. Вентиль 15КЧ16П 50 фланц. 1 253.20
14. Вентиль 15КЧ16П 65 фланц. 2 822.76
15. Вентиль 15КЧ16П 80 фланц. 3 515.99
16. Вентиль 15КЧ18П Ду15 52.00
17. Вентиль 15КЧ18П Ду20 58.00
18. Вентиль 15КЧ18П Ду25 94.00
19. Вентиль 15КЧ18П Ду32 141.28
20. Вентиль 15КЧ18П Ду40 214.25
21. Вентиль 15КЧ18П Ду50 234.00
22. Вентиль 15КЧ19П 25 фланц. 158.64
23. Вентиль 15КЧ19П 32 фланц. 252.50
24. Вентиль 15КЧ19П 40 фланц. 343.80
25. Вентиль 15КЧ19П 50 фланц. 579.80
26. Вентиль бронзовый 15б3р 40 222.27
27. Вентиль бронзовый 15б3р 50 233.50
28. Вентиль чугунный 15КЧ16П Ду50 647.00
29. Ветиль муфтовый (вода Ру=10атм. Т=70С) 15Б3р 32 81.10
30. Ветиль муфтовый (вода Ру=10атм. Т=70С) 15Б3р 50 156.90
31. Задвижка нерж.30с41нж Ду200 9 250.00
32. Задвижка чугун 31ч6Бр(фланц вода парРу=10 t<225С 1 1 689.00
33. Задвижка чугунная 30ч6Бр Ду100 2 132.00
34. Задвижка чугунная 30ч6Бр Ду50 721.90
35. Задвижка чугунная 30ч6Бр Ду80 1 806.00
36. Задвижка чугунная 31ч6Бр (фланцевая вода пар Ру= 604.12
37. Задвижка чугунная 31ч6Бр (фланцевая вода пар Ру= 2 198.50
38. Задвижка чугунная 31ч6бр 100 1 868.22
39. Задвижка чугунная 31ч6бр 125 2 497.50
40. Задвижка чугунная 31ч6бр 150 3 767.88
41. Задвижка чугунная 31ч6бр 300 6 250.00
42. Задвижка чугунная 31ч6бр 50 913.00
43. Задвижка чугунная 31ч6бр 80 1 503.60
44. Затвор поворот диск. 50 643.50
45. Кран пр.-сальн.11Б6бк д.20мм 108.00
46. Кран пр.-сальн.11Б6бк д.25мм 191.26
47. Кран пр.-сальн.11Б6бк д.40мм 465.80
48. Кран 11Б18бк.ду15 (14М1-1) 208.00
49. Кран 11Б27П д.15мм 88.32
50. Кран 11Б27П д.15мм газ 104.31
51. Кран 11Б27П д.20мм 139.00
52. Кран 11Б27П д.25мм 201.67
53. Кран 11Б27П д.50мм 838.40
54. Кран 11Б38БК трехход. ф 15мм 182.14
55. Кран 11Б39бк 25 газ 97.48
56. Кран 11Б41п (11Б27П) д.15мм 57.20
57. Кран 11Б41п (11Б27П) д.25мм газ 139.00
58. Кран 11с67П 100 КШЗ ст.фланц. 3 875.00
59. Кран 11с67П 65 КШЗ ст.фланц. 2 770.27
60. Кран 11с67П 50 КШЗ ст.фланц. 2 417.10
61. Кран 11с69П 80 КШФС 3 400.67
62. "Клапан воздушный автомат. (1/2") 5801 219.00
63. Клапан обр.пруж.15 Италия 45.32
64. Клапан обр.пруж.20 68.20
65. Клапан обр.пруж.25 98.90
66. Клапан обр.пруж.40 200.73
67. Клапан обр.пруж.50 Италия 276.38
68. "Клапан эл.магн. КЭГ-9720 ДПР 1 1/4"Ду 32 (220В) 5 044.00
69. Сигнализатор СГГ-6 М-П10 (универс.) 3 718.00
70. Сигнализатор СОУ-1 7 930.00
71. Счетчик ВМХ Ду 50 фланц. 8 820.50
72. Счетчик воды ОСВ ф 32 1 800.00
73. Счетчик воды СВК 15-3 (с КМЧ) 378.14
74. Счетчик воды СКБ ф 25 2 072.97
75. Счетчик воды СКВ 15-3 15 409.66
76. Счетчик х/в Minomess Ду 20 комп 736.75
77. Бочонок 15 ник 12.00
78. Бочонок 20 ник. 25.10
79. Бочонок 25 ник 43.46
80. Заглушка ВР 15 бронз. 8.65
81. Заглушка ВР 15 никел. 16.29
82. Заглушка ВР 20 бронз. 11.79
83. Заглушка ВР 20 никел. 25.14
84. Заглушка ВР 25 никел. 35.70
85. Заглушка НР 15 бронз. 7.41
86. Заглушка НР 15 никел. 16.29
87. Заглушка НР 20 бронз. 11.79
88. Заглушка НР 20 никел. 17.56
89. Заглушка НР 25 латунная 19.44
90. Заглушка НР 25 никел. 26.36
91. Контргайка 15 никелир. 4.86
92. Контргайка 20 никелир. 9.80
93. Контргайка 25 никелир. 13.86
94. Муфта 15 латун 13.54
95. Муфта 15 ник 25.18
96. Муфта 20 ник 20.52
97. Муфта 20*15 никелированная 46.93
98. Муфта 25 никелир. 60.59
99. Муфта 25*15 латунная 20.52
100. Муфта 25*15 никелированная 31.16
101. Муфта 25*20 латунная 20.88
102. Муфта 25*20 никелированная 43.98
103. "Ниппель 1/2" Никель 582 15.00
104. "Ниппель-переходник 1"х1 1/4" никелир. 74.00
105. "Ниппель-переходник 1"х3/4" никелир. 46.00
106. "Ниппель-переходник 1/2"х1" никелир. 56.00
107. "Ниппель-переходник 3/4"х1/2" вн/нар хром 51.00
108. "Ниппель-переходник 3/4"х1/2" Никель 580 25.00
109. Переход-футорка нв 20х15 ник 12.68
110. Переход-футорка нв 25х15 ник 25.47
111. Переход-футорка нв 25х20 ник 17.95
112. Соединение прямое 15 никелир. 55.87
113. Соединение прямое 20 никелир. 87.87
114. Соединение прямое 25 никелир. 154.78
115. Тройник 15 латунный 25.77
116. Тройник 15 никелир. 51.49
117. Тройник 20 латунный 36.88
118. Тройник 20 ник 40.18
119. Тройник 25 латунный 48.96
120. Тройник 25 никелир. 62.93
121. Угольник 15 латунный 20.00
122. Угольник 15 никел. 40.16
123. Угольник 20 латунный 27.89
124. Угольник 20 ник. 43.98
125. Угольник 25 латунный 48.67
126. Угольник-штуцер 15 никелир. 26.39
Фитинги черные и оцинкованные
1. "Бочонок 15 (1/2") 6.00
2. Бочонок 15 оцинк. 8.97
3. "Бочонок 20 (3/4") 9.00
4. Бочонок 20 оцинк. 8.23
5. Бочонок 25 10.73
6. Бочонок 25 цинк 10.52
7. Бочонок 32 14.92
8. Бочонок 32 цинк 14.33
9. Бочонок 40 20.00
10. Бочонок 50 25.79
11. "Контргайка 15 (1/2") 5.00
12. Контргайка 15 оцинк. 5.80
13. "Контргайка 20 (3/4") 4.00
14. Контргайка 20 оцинк 5.59
15. Контргайка 25 7.94
16. Контргайка 25 оцинкованная 8.32
17. Контргайка 32 8.78
18. Контргайка 32 оцинк 9.98
19. Контргайка 40 10.00
20. Контргайка 50 13.64
21. Контргайка 50 оцинк. 22.36
22. Крест 32 44.00
23. "Муфта 15 (1/2") 7.00
24. Муфта 15 оцинк 10.80
25. "Муфта 20 (3/4") 9.00
26. Муфта 20 оцинк 12.60
27. Муфта 20*15 13.25
28. Муфта 25 14.92
29. Муфта 25 оцинкованная 14.66
30. Муфта 25*15 оцинк. 14.62
31. Муфта 32 16.80
32. Муфта 32*25 18.94
33. Муфта 40 21.32
34. Муфта 50 30.54
35. "Резьба 15 (1/2") 5.00
36. "Резьба 15 (1/2") цинк 6.00
37. "Резьба 20 (3/4") 7.00
38. "Резьба 20 (3/4") цинк 6.00
39. Резьба 25 9.83
40. Резьба 25 цинк 9.39
41. Резьба 32 15.68
42. Резьба 40 16.71
43. Резьба 50 26.78
44. "Сгон 15 (1/2") 11.00
45. Сгон 15 100мм оцинк. 10.80
46. Сгон 15 150мм оцинк. 18.48
47. Сгон 15 70мм оцинк. 10.80
48. "Сгон 20 (3/4") 14.00
49. Сгон 20 оцинкованный 16.61
50. Сгон 25 20.62
51. Сгон 25 оцинкованный 31.20
52. Сгон 32 26.48
53. Сгон 32 цинк 22.63
54. Сгон 40 32.30
55. Сгон 50 44.46
56. Тройник 15 11.84
57. Тройник 15 оцинк 17.64
58. Тройник 20 15.65
59. Тройник 20 оцинк 24.36
60. Тройник 25 0.90
61. Тройник 25 оцинкованный 27.17
62. Тройник 32 35.48
63. Тройник 32 оцинк 36.40
64. Тройник 32*25 0.77
65. Тройник 40 42.64
66. Тройник 50 65.00
67. Угольник 15 9.50
68. Угольник 15 оцинк. 8.10
69. Угольник 20 13.61
70. Угольник 20 оцинк 13.85
71. Угольник 25 16.72
72. Угольник 25 *15 10.27
73. Угольник 25 *20 11.17
74. Угольник 25 оцинкованный 16.71
75. Угольник 32 26.69
76. Угольник 32 оцинк 25.83
77. Угольник 32*25 19.77
78. Угольник 40 34.68
79. Угольник 50 54.34
Фланцы фильтры
1. "Фильтр 1/2" сетчатый ТК 13FА012 57.00
2. "Фильтр 3/4" сетчатый ТК 13FА034 59.00
3. Фильтр магнит.муфт. ф 32 1 040.96
4. Фильтр магнит.фланц. 50 1 466.49
5. Фильтр магнит.фланц. 80 2 306.64
6. Фильтр угловой 3/4 116.66
7. "Фильтр угловой сетчатый 1/2" F0213 37.00
8. "Фильтр угловой сетчатый 3/4" F0213 59.00
9. Фильтр ФО-15 Гродно 60.71
10. Фланец 100-10 атм. 230.10
11. Фланец 125 353.46
12. Фланец 150-10 атм. 470.23
13. Фланец 200-10 атм. 720.82
14. Фланец 25-10 атм. 74.00
15. Фланец 32-10 атм. 93.44
16. Фланец 400-10 атм. 2 145.00
17. Фланец 40-10 атм. 116.90
18. Фланец 50-10 атм. 128.38
19. Фланец 65-10 атм. 156.85
20. Фланец 80-10 атм. 184.95
Черные отводы переходы
1. Отвод 45*2 5-3 крутоизогнутый 41.42
2. Отвод 57*3-3 5 крутоизогнутый 51.94
3. Отвод гнутый короткий 15 9.20
4. Отвод гнутый короткий 20 15.51
5. Отвод гнутый короткий 25 15.34
6. Отвод гнутый короткий 32 22.88
7. Отвод гнутый короткий 40 25.95
8. Отвод гнутый короткий 50 38.81
9. Отвод ст.108*4 0 ГОСТ 17375 189.45
10. Отвод ст.159*4 5-5 0 ГОСТ 17375 474.10
11. Отвод ст.76*3 5-4 0 ГОСТ 17375 81.90
12. Отвод ст.89*3 5-4 0 ГОСТ 17375 123.50
13. Переход 108*4-89*3 5 71.50
14. Переход 108*57 78.39
15. Переход 57*3-25*1 6 27.33
16. Переход 57*3-32*2 77.22
17. Переход 57*3-38*2 27.33
18. Переход 57*3-45*2 5 27.33
19. Переход 76*89 42.97
20. Переход ст.133*4-89*3 5 103.69
21. Переход ст.133*5-108*4 99.54
22. Переход ст.159*4 5-108*4 198.90
23. Переход ст.159*4 5-133*4 138.00
24. Переход ст.89*3 5-45*2 5 49.53
Инструмент для монтажа
1. Зачистка 20*25 PPRC KALDE 593.94
2. Зачистка 32*40 PPRC KALDE 791.91
3. Зачистка 50*63 PPRC KALDE 1 047.61
4. Зачистка 63*75 PPRC KALDE 1 967.78
5. Зачистка 75*90 PPRC KALDE 1 273.96
6. Калибратор Т.К. 154.38
7. Комплект сварочного оборудования 1500 W PPR-C KALDE 2 800.00
8. Комплект сварочного оборудования 1500 W PPR-C KALDE(для больших диам.) 6 047.75
9. Комплект сварочного оборудования 700 W PPR-C KALDE 3 332.56
10. Набор инструментов 1400 W PPR-C 3 000.00
11. Насадка 40 PPR-C KALDE 308.67
12. Насадка 50 PPR-C KALDE 450.66
13. Насадка 63 PPR-C KALDE 478.44
14. Насадка 75 PPR-C KALDE 644.69
15. Ножницы 16-40 PPR-C 536.90
16. Пружина для гибки труб 16 89.28
17. Пружина для гибки труб 20 138.12
18. Резак м/п Т.К. 138.88
19. Сварочный аппарат Gandan 20-110 Т=2000 вт 2 843.34
20. Сварочный аппарат SISTEM 20-40мм. 2 929.98
21. Сменный нагреватель 110 PPRC KALDE 966.73
22. Сменный нагреватель 50 PPRC KALDE 346.39
23. Сменный нагреватель 63 PPRC KALDE 391.47
24. Сменный нагреватель 75 PPRC KALDE 540.22
25. Сменный нагреватель 90 PPRC KALDE 811.76
26. Труборез 25мм KRAFTOOL д/металлопласт.труб 216.27
27. Труборез 38мм KRAFTOOL д/металлопласт.труб 230.69
28. Труборез 42мм KRAFTOOL д/металлопласт.труб 275.00
Канализация(политэк)
1. "Крестовина 110/110/50/87* двухплоскост.левая ПП "Политрон" 142.00
2. "Крестовина 110/110/50/87* двухплоскост.правая ПП "Политрон" 142.00
3. Крестовина 110/110/50/90 ПП б/к 99.60
